!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> Preisskat

Preisskat

Home Impressum Termine Aktuelles Kontakt Ansprechpartner Statistik

Preiskattermine 2012
Fr.13.01 Fr.10.02.Fr.08.03. Fr.13.04.danach Sommerpause
Fr.21.09 Fr.19.10. Fr.13.11. Fr.14.12. Weihnachtsskat
Beginn jeweils um 18:30 Uhr im Sozialraum Bf C. am 14.12. um 18:00 Uhr




     



Bild links der Jahresbeste 2011, W.Lohmann mit 12255 Punkten bei 6 Tageswertungen.
Bild rechts v.l.n.r. Ch.Pohl, M.Nattke, W.Lohmann, W.Henning, P.Behrens u. Ch.Schmid

    

Preisskat

Zuständig für das leibliche Wohl
Dorit Hein und Eveline Hiersche
und für den Preisskat
Lothar Hein
Tel.: 302 78 20
Lotharhein@gmx.de
Königin-Elisabeth-Str.17
14059 Berlin

Ergebnisse vom Preisskat 2012.
Der Weihnachtsskat (14.12.) zählt nicht für die Gesamtwertung.
Endstand am 10.02.12. Die besten sechs Ergebnisse kommen in die Jahreswertung.
X = Streichergebnis (um eine Stelle nach rechts versetzt)
Pl.Name Ges.13.01.10.02.09.03.13.04. 21.09.19.10.16.11. 14.12.
1.Hein,L. 4210 2261 2049
2.Lüdecke,J. 4027 1671 2356
3.Henning,W. 3573 2347 1226
4.Behrens,P. 3544 1614 1930
5.Schubert,H. 3370 1836 1534
6.Kurz,K. 3323 1738 1585
7.Pieloth,R. 3249 1486 1763
8.Rogge,H, 3203 1576 1627
9.Haidt,A. 3175 1773 1402
10.Roestel,K. 3081 1563 1518
11.Herdejürgen,H. 2891 1360 1531
12.Schmid,G. 2696 1201 1495
13.Gnielinski,M. 2577 1680 _897
14.Zur,D. 2477 1245 1232
15.Grams,U. 2470 _989 1481
16.Härting,K. 2437 1064 1373
17.Rogge,G. 2421 _621 1800
18.Radtke,H. 2366 1241 1125
19.Steckel,H. 2267 _936 1331
20.Frischbier,W. 2245 1254 _991
21.Noetzel,W. 2233 1789 _444
22.Lohmann,W. 2210 1754 _456
23.Lenz,W. 2036 2036 ___0
24.Triebel,S. 2021 _857 1164
25.Budach,U. 1992 _590 1402
26.Konzack,P. 1973 1973 ___0
27.Dettmann,K. 1924 1924 ___0
28.Nattke,M. 1873 1873 ___0
29.Hofmann,J. 1837 _942 _895
30.Pohl,Ch. 1798 1798 ___0
31.Goldhahn,S. 1651 1651 ___0
32.Reich,H. 1556 ___0 1556
33.Kobbert,S. 1280 1112 _168
34.Förster,S. 1210 1210 ___0
35.Schmid,Ch. 1070 1070 ___0
36.Otto,Günter _925 ___0 _925
37.Sens,P. _687 _687 ___0
Büttner,Sen. ___0 ___0
Thoma,R. ___0 ___0
Lozano,J. ___0 ___0
Budach,K. ___0 ___0
Büttner,S. ___0 ___0
Büttner,Jun. ___0 ___0



Unsere Jahresbesten beim Preisskat seit 1988.
An jeweils 6 Spieltagen a 54 Spiele = 324 Spiele.
2011 W. Lohmann  12255 Punkte      2010 W. Lohmann  11974 Punkte
2009 K. Budach   12153 Punkte       2008 W. Lohmann  10845 Punkte
2007 W. Henning  12072 Punkte    2006 W. Lohmann  13193 Punkte
2005 H. Reich    10956 Punkte      2004 N. Weingart 11447 Punkte
2003 W. Lohmann  12206 Punkte   2002 H. Schubert 11097 Punkte
2001 K. Budach   12627 Punkte     2000 N. Weingart 11031 Punkte
1999 W. Lohmann  11264 Punkte    1998 E. Fiedler  11832 Punkte
1997 K. Budach   11402 Punkte     1996 D. Quicker  11679 Punkte
1995 H. Schubert 12364 Punkte    1994 W. Henning  10886 Punkte
1993 W. Henning  11071 Punkte     1992 K. Budach   11508 Punkte
1991 W. Henning  11571 Punkte     1990 H. Reich    11350 Punkte
1989 E. Fiedler  12354 Punkte     1988 J. Franck   11300 Punkte



Lust am Skat

Geben, Hören, Sagen, Weitersagen
... Andere glauben zu wissen, dass der Skat zwischen 1810 und 1815 von der Brommeschen Tarockgesellschaft in Altenburg aus der Taufe gehoben wurde. Wieder andere meinen, dass das Skatspiel Anfang des 19. Jahrhunderts von einem Kutscher nach Altenburg gebracht und von den dortigen Tarockspielern mit größter Begeisterung aufgenommen worden sei. Nach den Recherchen des anerkannten Skatforschers Stein soll dies ein Altenburger Kutscher gewesen sein.

Wie dem auch sei, in unserer Sportgemeinschaft spielen seit vielen Jahren an die 40 SportkameradInnen ihren Preisskat aus. Des weiteren haben wir SkatspielerInnen dabei, die aus reiner "Lust am Skat" Mitglieder unserer Sportgemeinschaft geworden sind. Da geht es hoch her: Hosen runter, Mecki! Spaltarsch! Das darf doch nicht wahr sein, schon wieder einen verdammten Rollmops in der Hand. Danke! An sieben Terminen im Jahr geht es hier um handfeste Preise. Von wegen Bierlachs - Sonntagsbraten stehen zur Verteilung! Und zuguterletzt der Weihnachtspreis-Skat: Die Jahres-Besten werden mit einem Pokal geehrt. Die weniger Glücklichen nehmen immerhin eine Gans mit nachhause, eine Pute oder Ente, guten Appetit und beste Verdauung und weiterhin nur anständige Blätter!

Ein ganz herzliches Dankeschön hier an Dorit Hein und Waltraud Goldhahn, die für die liebevolle Betreuung der SpielerInnen sorgen, gerade in Momenten schwerer Krise oder Niederlage, wo allein ein Magenbitter helfen mag. Danke, danke, danke.

Dorit Hein und Waltraut Goldhahn
Dorit Hein und Waltraud Goldhahn

Stand: 11.02.2012 | Gestaltung: Rainer Gliese